Place of Origin: | Shandong, China |
Brand Name: | NearChem |
Model Number: | Glycerin 01 |
Minimum Order Quantity: | 20 tons |
---|---|
Price: | $300-900 / ton |
CAS No.: | 56-81-5 | Purity: | 99.5%Min |
---|---|---|---|
Appearance: | Colorless Transparent Liquid | Application: | Moisturize And Moisturize The Skin |
Classification: | Alcohol | EINECS No.: | 200-338-0 |
Grade Standard: | Food Grade, Industrial Grade | MF: | C3H8O3 |
Other Names: | Glycerol | Odor: | Odorless |
Density: | 1.261 G/cm3 | Melting Point: | 17.8 °C |
Boiling Point: | 290 °C | Solubility In Water: | Miscible |
Log P: | -2.32 | Refractive Index: | 1.4746 |
HS Code: | 2905450000 | Sample: | Available |
Item | Specifications |
test result
| |
Grade | Industrial grade | ||
Hazen Color ≤ | 10 | 10 | |
Glycerine,%≥ | 99.5 | 99.8 | |
Density(20c g/ml)≥ |
1.2559
| 1.256 | |
Sulphuric Ash%≤ | 0.01 | 0.01 | |
Acidity or Alkalinity(mmol/100g)≤ | 0.1 | 0.098 | |
Saponification value(lmmol/100g)≤ | 1 | 0.9 | |
Conclusion | CONFORM |
Item | Specifications | test result | |
Grade | Food grade | ||
Hazen Color≤ | 10 | 10 | |
Glycerine,%≥ | 99.8 | 99.97 | |
Density(20c g/ml)≥ | 1.2559 | 1.261 | |
Sulphuric Ash%≤ | 0.01 | 0.001 | |
Acidity or Alkalinity(mmol/100g)≤ | 0.1 | 0.098 | |
Saponification value(lmmol/100g)≤ | 1 | 0.9 | |
Pb mg/kg | 1 | 0.211 |
| Sitemap