| Place of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | Nearchem |
| Model Number: | TDI-02, 99.5% |
| Minimum Order Quantity: | 20 tons |
|---|---|
| Price: | $2,490-2,500 / ton |
| CAS No.: | 584-84-9 | Purity: | 99%min |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | 208-750-2 | MF: | CH3c6h3(Nco)2 |
| Other Names: | TDI | Type: | Synthetic Fibers |
| Hs Code: | 29291010 | Shelf Life: | 1 Year |
| Application: | Production Of Flexible Polyurethane Foam | Quantity: | 20mts For 1*20'GP |
| Port Of Loading: | Qingdao | Packing: | 250kgs Iron Drum |
| Appearance: | Pale Yellow Clear Liquid | UN NO.: | 2078 |
| Certificate: | COA ,MSDS |
SPECIFICATION | RESULT |
PURITY(m/m): | 99.9PCT |
ISOMERIC RATIO(2.4/2.6): 80/20+1.0 | 80.2/19.8 |
ACIDITY(on HCL basis)(ppm): | 30 |
COLOR(APHA): | 15 |
HYDROLYZABLE CHLORINE (PPM) : | 40 |
| Sitemap